| Miesiąc | Rata | Kapitał | Odsetki | Pozostało |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050,09 zł | 654,26 zł | 395,83 zł | 49 345,74 zł |
| 2 | 1050,09 zł | 659,44 zł | 390,65 zł | 48 686,30 zł |
| 3 | 1050,09 zł | 664,66 zł | 385,43 zł | 48 021,64 zł |
| 4 | 1050,09 zł | 669,92 zł | 380,17 zł | 47 351,72 zł |
| 5 | 1050,09 zł | 675,23 zł | 374,87 zł | 46 676,49 zł |
| 6 | 1050,09 zł | 680,57 zł | 369,52 zł | 45 995,92 zł |
| 7 | 1050,09 zł | 685,96 zł | 364,13 zł | 45 309,96 zł |
| 8 | 1050,09 zł | 691,39 zł | 358,70 zł | 44 618,58 zł |
| 9 | 1050,09 zł | 696,86 zł | 353,23 zł | 43 921,71 zł |
| 10 | 1050,09 zł | 702,38 zł | 347,71 zł | 43 219,33 zł |
| 11 | 1050,09 zł | 707,94 zł | 342,15 zł | 42 511,39 zł |
| 12 | 1050,09 zł | 713,54 zł | 336,55 zł | 41 797,85 zł |
| 13 | 1050,09 zł | 719,19 zł | 330,90 zł | 41 078,66 zł |
| 14 | 1050,09 zł | 724,89 zł | 325,21 zł | 40 353,77 zł |
| 15 | 1050,09 zł | 730,63 zł | 319,47 zł | 39 623,14 zł |
| 16 | 1050,09 zł | 736,41 zł | 313,68 zł | 38 886,73 zł |
| 17 | 1050,09 zł | 742,24 zł | 307,85 zł | 38 144,49 zł |
| 18 | 1050,09 zł | 748,12 zł | 301,98 zł | 37 396,38 zł |
| 19 | 1050,09 zł | 754,04 zł | 296,05 zł | 36 642,34 zł |
| 20 | 1050,09 zł | 760,01 zł | 290,09 zł | 35 882,33 zł |
| 21 | 1050,09 zł | 766,02 zł | 284,07 zł | 35 116,31 zł |
| 22 | 1050,09 zł | 772,09 zł | 278,00 zł | 34 344,22 zł |
| 23 | 1050,09 zł | 778,20 zł | 271,89 zł | 33 566,02 zł |
| 24 | 1050,09 zł | 784,36 zł | 265,73 zł | 32 781,65 zł |
| 25 | 1050,09 zł | 790,57 zł | 259,52 zł | 31 991,08 zł |
| 26 | 1050,09 zł | 796,83 zł | 253,26 zł | 31 194,25 zł |
| 27 | 1050,09 zł | 803,14 zł | 246,95 zł | 30 391,11 zł |
| 28 | 1050,09 zł | 809,50 zł | 240,60 zł | 29 581,62 zł |
| 29 | 1050,09 zł | 815,91 zł | 234,19 zł | 28 765,71 zł |
| 30 | 1050,09 zł | 822,36 zł | 227,73 zł | 27 943,35 zł |
| 31 | 1050,09 zł | 828,87 zł | 221,22 zł | 27 114,47 zł |
| 32 | 1050,09 zł | 835,44 zł | 214,66 zł | 26 279,03 zł |
| 33 | 1050,09 zł | 842,05 zł | 208,04 zł | 25 436,98 zł |
| 34 | 1050,09 zł | 848,72 zł | 201,38 zł | 24 588,27 zł |
| 35 | 1050,09 zł | 855,44 zł | 194,66 zł | 23 732,83 zł |
| 36 | 1050,09 zł | 862,21 zł | 187,88 zł | 22 870,62 zł |
| 37 | 1050,09 zł | 869,03 zł | 181,06 zł | 22 001,59 zł |
| 38 | 1050,09 zł | 875,91 zł | 174,18 zł | 21 125,68 zł |
| 39 | 1050,09 zł | 882,85 zł | 167,24 zł | 20 242,83 zł |
| 40 | 1050,09 zł | 889,84 zł | 160,26 zł | 19 352,99 zł |
| 41 | 1050,09 zł | 896,88 zł | 153,21 zł | 18 456,11 zł |
| 42 | 1050,09 zł | 903,98 zł | 146,11 zł | 17 552,13 zł |
| 43 | 1050,09 zł | 911,14 zł | 138,95 zł | 16 640,99 zł |
| 44 | 1050,09 zł | 918,35 zł | 131,74 zł | 15 722,64 zł |
| 45 | 1050,09 zł | 925,62 zł | 124,47 zł | 14 797,01 zł |
| 46 | 1050,09 zł | 932,95 zł | 117,14 zł | 13 864,06 zł |
| 47 | 1050,09 zł | 940,34 zł | 109,76 zł | 12 923,73 zł |
| 48 | 1050,09 zł | 947,78 zł | 102,31 zł | 11 975,95 zł |
| 49 | 1050,09 zł | 955,28 zł | 94,81 zł | 11 020,66 zł |
| 50 | 1050,09 zł | 962,85 zł | 87,25 zł | 10 057,82 zł |
| 51 | 1050,09 zł | 970,47 zł | 79,62 zł | 9087,35 zł |
| 52 | 1050,09 zł | 978,15 zł | 71,94 zł | 8109,20 zł |
| 53 | 1050,09 zł | 985,90 zł | 64,20 zł | 7123,30 zł |
| 54 | 1050,09 zł | 993,70 zł | 56,39 zł | 6129,60 zł |
| 55 | 1050,09 zł | 1001,57 zł | 48,53 zł | 5128,03 zł |
| 56 | 1050,09 zł | 1009,50 zł | 40,60 zł | 4118,54 zł |
| 57 | 1050,09 zł | 1017,49 zł | 32,61 zł | 3101,05 zł |
| 58 | 1050,09 zł | 1025,54 zł | 24,55 zł | 2075,51 zł |
| 59 | 1050,09 zł | 1033,66 zł | 16,43 zł | 1041,85 zł |
| 60 | 1050,09 zł | 1041,85 zł | 8,25 zł | 0,00 zł |
Wiedziałeś, że…
W typowym harmonogramie amortyzacji przez pierwsze lata spłacasz głównie odsetki. Przy kredycie na 25 lat dopiero po ok. 10 latach zaczynasz spłacać więcej kapitału niż odsetek.
Harmonogram spłat (tabela amortyzacji) to zestawienie wszystkich rat kredytu. Dla każdej raty pokazuje: numer miesiąca, całkowitą kwotę raty, część kapitałową, część odsetkową i saldo pozostałe do spłaty. Harmonogram jest integralną częścią umowy kredytowej.
Przy ratach równych odsetki naliczane są od aktualnego salda. Na początku saldo jest najwyższe, więc odsetki pochłaniają większą część raty. Z każdym miesiącem saldo maleje, odsetki są niższe, a coraz większa część raty spłaca kapitał.
Każdy wiersz to jeden miesiąc. 'Rata' — łączna płatność. 'Kapitał' — tyle zmniejsza się dług. 'Odsetki' — koszt kredytu w tym miesiącu. 'Saldo' — ile jeszcze jesteś winny. Suma kolumny 'odsetki' to całkowity koszt kredytu ponad pożyczony kapitał.
Przy ratach malejących kapitał rozkładany jest równo każdego miesiąca. Odsetki maleją, bo saldo maleje. Dlatego pierwsza rata jest najwyższa, a ostatnia najniższa. Łączna suma odsetek jest niższa niż przy ratach równych.
Nadpłata redukuje saldo kredytu. Przy skróceniu okresu harmonogram skróci się, rata pozostaje bez zmian. Przy obniżeniu raty harmonogram zachowuje długość, ale raty maleją. Bank powinien przesłać zaktualizowany harmonogram po każdej nadpłacie.
Tak, bank ma obowiązek udostępnić harmonogram na żądanie — to Twoje prawo konsumenta. Wstępny harmonogram możesz też wygenerować samodzielnie kalkulatorem i porównać oferty kilku banków.
Przy oprocentowaniu zmiennym bank zaktualizuje harmonogram po każdej zmianie wskaźnika. Przy stałym oprocentowaniu harmonogram zmienia się dopiero po zakończeniu okresu stałej stopy.
Przy pełnej wcześniejszej spłacie harmonogram się kończy — bank wystawia rozliczenie finalne. Zaoszczędzasz wszystkie przyszłe odsetki, ale ewentualnie zapłacisz prowizję za wcześniejszą spłatę (max 1% w pierwszym roku kredytu konsumenckiego).
Wakacje to zawieszenie spłaty rat przez określony czas. W tym czasie odsetki nadal narastają. Po wakacjach harmonogram jest przeliczany — zazwyczaj raty rosną lub okres się wydłuża. Wakacje nie oznaczają 'darmowych' miesięcy — koszt odsetek i tak poniesiesz.
Przy stałym oprocentowaniu i braku nadpłat — tak. Przy oprocentowaniu zmiennym harmonogram aktualizuje się przy każdej zmianie stopy. Każda nadpłata, wakacje kredytowe lub zmiana warunków umowy skutkuje nowym harmonogramem.
Wyniki obliczeń mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rzeczywiste warunki kredytu zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej, polityki danego banku oraz aktualnych stóp procentowych. Przed podjęciem decyzji finansowej skonsultuj się z doradcą finansowym lub kredytowym.